| 樂山市更生學(xué)校2015年初中部上期獎學(xué)金 2015.1 | |||||||||
| 初三獎學(xué)金 | |||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 
| 1 | 黃 夢 苑 | 709 | 1 | 2200 | |||||
| 2 | 陳思潮 | 663 | 2 | 2200 | 2 | 魏子雨 | 628 | 12 | 950 | 
| 2 | 劉廣 | 661.5 | 3 | 2200 | 2 | 肖麟笛 | 614.5 | 13 | 600 | 
| 2 | 田辣妹 | 660.5 | 4 | 2200 | 1 | 李 劉 淼 | 603.5 | 14 | 600 | 
| 1 | 方祺森 | 600.5 | 15 | 600 | |||||
| 2 | 師小涯 | 655.5 | 6 | 1450 | 2 | 李伊涯 | 595.5 | 16 | 600 | 
| 
 | 1 | 汪 佳 欣 | 594 | 17 | 250 | ||||
| 1 | 劉京宇 | 635 | 8 | 1450 | 2 | 魏巍 | 593.5 | 18 | 250 | 
| 2 | 趙維豪 | 634.5 | 9 | 950 | 1 | 楊 洪 妹 | 583.5 | 19 | 250 | 
| 1 | 羅燕林 | 632.5 | 10 | 950 | 1 | 董 佳 | 579.5 | 20 | 250 | 
| 合計21800 | |||||||||
| 初二獎學(xué)金 | |||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 
| 1 | 張敏 | 809 | 1 | 2200 | 2 | 譚力碩 | 747 | 11 | 950 | 
| 2 | 周靜 | 789 | 2 | 2200 | 1 | 鄢永洋 | 742 | 12 | 950 | 
| 1 | 龔勛 | 789 | 2 | 2200 | 1 | 范芯宇 | 730 | 13 | 600 | 
| 2 | 吳倩 | 787 | 4 | 2200 | 1 | 李思琪 | 720 | 14 | 600 | 
| 1 | 趙源 | 765 | 5 | 1450 | 2 | 孫千惠 | 720 | 14 | 600 | 
| 2 | 趙鵬瑜 | 761 | 6 | 1450 | 1 | 楊浩 | 717 | 16 | 600 | 
| 1 | 丁俞帆 | 761 | 6 | 1450 | 2 | 曹鳳瑩 | 710 | 17&, lt;, /FONT> | 250 | 
| 1 | 阮渝涵 | 754 | 8 | 1450 | 1 | 毛佳鳳 | 709 | 18 | 250 | 
| 2 | 高雯 | 750 | 9 | 950 | 2 | 楊瑞蓮 | 708 | 19 | 250 | 
| 1 | 代伶俐 | 748 | 10 | 950 | 1 | 鞠海萍 | 707 | 20 | 250 | 
| 合計21800 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 初一獎學(xué)金 | |||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 
| 1 | 高欣怡 | 750 | 1 | 2200 | 3 | 武靜雯 | 662 | 11 | 950 | 
| 1 | 張耀鑫 | 726 | 2 | 2200 | 1 | 李培鳴 | 659 | 12 | 950 | 
| 2 | 張 雋 | 692 | 3 | 2200 | 2 | 劉 駿 | 654 | 13 | 600 | 
| 2 | 姜英杰 | 684 | 4 | 2200 | 3 | 劉建平 | 653 | 14 | 600 | 
| 1 | 廖思宇 | 680 | 5 | 1450 | 2 | 何西亞 | 652 | 15 | 600 | 
| 1 | 羅雪 | 680 | 5 | 1450 | 2 | 郭琮川 | 652 | 15 | 600 | 
| 2 | 雷文藝 | 680 | 5 | 1450 | 1 | 顏凱 | 649 | 17 | 250 | 
| 2 | 但加績 | 675 | 8 | 1450 | 1 | 周趙琴 | 639 | 18 | 250 | 
| 2 | 周童玉 | 674 | 9 | 950 | 3 | 譚玉梅 | 637 | 19 | 250 | 
| 1 | 王婷 | 665 | 10 | 950 | 3 | 鄒林峰 | 634 | 20 | 250 | 
| 合計21800 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 總計 | 65400 | 
 | 
| 2015屆11、12班生活補(bǔ)助發(fā)放名單 | 2015.3 | ||||||||
| 高2015.11班 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 班級 | 
 | 金額 | 序號 | 姓名 | 班級 | 
 | 金額 | 
| 1 | 甘路平 | 523 | 二本 | 200 | 8 | 秦敏 | 492 | 三本 | 100 | 
| 2 | 吳萍 | 516 | 二本 | 200 | 9 | 鐘文靜 | 492 | 三本 | 100 | 
| 3 | 武秋霞 | 514 | 二本 | 200 | 10 | 帥佳苓 | 487 | 三本 | 100 | 
| 4 | 謝杰 | 500 | 二本 | 200 | 11 | 吳佳雯 | 481 | 三本 | 100 | 
| 5 | 張青青 | 499 | 三本 | 100 | 12 | 袁晴 | 481 | 三本 | 100 | 
| 6 | 祝星 | 498 | 三本 | 100 | 13 | 夏芳燕 | 480 | 三本 | 100 | 
| 7 | 方竟吉 | 494 | 三本 | 100 | 14 | 彭瑤 | 476 | 三本 | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 每月計1800元 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2015屆12班 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 班級 | 
 | 金額 | 序號 | 姓名 | 班級 | 
 | 金額 | 
| 1 | 周杰 | 595 | 一本 | 400 | 17 | 李楊琦 | 468 | 三本 | 100 | 
| 2 | 張可 | 586 | 一本 | 400 | 18 | 王志勇 | 467 | 三本 | 100 | 
| 3 | 周遠(yuǎn)清 | 554 | 一本 | 400 | 19 | 李惠玲 | 466 | 三本 | 100 | 
| 4 | 余嘉欣 | 513 | 二本 | 200 | 20 | 田怡菲 | 464 | 三本 | 100 | 
| 5 | 謝方玲 | 503 | 二本 | 200<, /P> | 21 | 柳雅洲 | 463 | 三本 | 100 | 
| 6 | 盧冉 | 488 | 二本 | 200 | 22 | 劉建霞 | 463 | 三本 | 100 | 
| 7 | 簡春梅 | 483 | 二本 | 200 | 23 | 董芳梅 | 463 | 三本 | 100 | 
| 8 | 王佳迪 | 482 | 二本 | 200 | 24 | 何松 | 461 | 三本 | 100 | 
| 9 | 李昕駿 | 480 | 二本 | 200 | 25 | 孫陸萍 | 460 | 三本 | 100 | 
| 10 | 小王磊 | 476 | 二本 | 200 | 26 | 朱磊 | 459 | 三本 | 100 | 
| 11 | 吳小華 | 476 | 二本 | 200 | 27 | 毛菲云 | 457 | 三本 | 100 | 
| 12 | 魯瑞 | 
 | 二本 | 200 | 28 | 朱琳 | 456 | 三本 | 100 | 
| 13 | 譚雪玲 | 473 | 三本 | 100 | 29 | 李雨賢 | 454 | 三本 | 100 | 
| 14 | 羅林鵬 | 473 | 三本 | 100 | 30 | 雷濤 | 448 | 三本 | 100 | 
| 15 | 程文 | 470 | 三本 | 100 | 31 | 鄭嬌 | 446 | 三本 | 100 | 
| 16 | 程牟娟 | 469 | 三本 | 100 | 32 | 李小林 | 
 | 三本 | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 每月計5000元 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 每月總計6800元 | 
 | 
 | 
 | 
 |