| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2014.1 | ||
| 班級(jí) | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 班級(jí) | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 班級(jí) | 姓名 | 總分 | 名次 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 
| 2 | 方科 | 815 | 1 | 3000 | 6 | 李思?jí)?/FONT> | 690 | 30 | 900 | 6 | 代斌 | 656 | 61 | 600 | 
| 12 | 馬永杰 | 774 | 2 | 2700 | 8 | 陳偉 | 689 | 32 | 900 | 2 | 馮志航 | 656 | 61 | 600 | 
| 8 | 彭夢(mèng)蝶 | 765 | 3 | 2700 | 11 | 李根 | 688 | 33 | 900 | 5 | 毛俊潔 | 652 | 63 | 300 | 
| 5 | 黃欣 | 757 | 4 | 2400 | 7 | 張宇杰 | 685 | 34 | 900 | 3 | 袁啟冉 | 651 | 64 | 300 | 
| 1 | 李平 | 742 | 5 | 2400 | 11 | 羅雨潔 | 684 | 35 | 900 | 11 | 李佳恒 | 651 | 64 | 300 | 
| 8 | 阿羅轉(zhuǎn)時(shí) | 739 | 6 | 2100 | 5 | 肖凌鋒 | 680 | 36 | 900 | 9 | 易俊平 | 649 | 66 | 300 | 
| 8 | 文蘭英 | 734 | 7 | 2100 | 10 | 王俊 | 680 | 36 | 900 | 12 | 陳文杰 | 649 | 66 | 300 | 
| 7 | 彭文靜 | 734 | 7 | 2100 | 1 | 毛嫄文 | 680 | 36 | 900 | 7 | 王宏巍 | 648 | 68 | 300 | 
| 10 | 李姝勵(lì) | 732 | 9 | 1800 | 2 | 許峻銘 | 677 | 39 | 900 | 3 | 稅家浩 | 647 | 69 | 300 | 
| 5 | 宋佳樂 | 724 | 10 | 1500 | 12 | 鄭峻濤 | 676 | 40 | 900 | 12 | 趙金欣 | 647 | 69 | 300 | 
| 4 | 易鑫 | 715 | 11 | 1500 | 4 | 陳海燕 | 672 | 41 | 900 | 2 | 張?chǎng)?/FONT> | 645 | 71 | 300 | 
| 5 | 朱潔 | 715 | 11 | 1500 | 6 | 張?jiān)露?/FONT> | 672 | 41 | 900 | 8 | 李俊成 | 645 | 71 | 300 | 
| 10 | 譚鵬杰 | 713 | 13 | 1500 | 12 | 李瑞 | 670 | 43 | 900 | 2 | 張樂牟 | 644 | 73 | 300 | 
| 7 | 王嘉鑫 | 712 | 14 | 1500 | 3 | 劉歡 | 669 | 44 | 900 | 11 | 李科鑫 | 643 | 74 | 300 | 
| 4 | 楊婷 | 712 | 14 | 1500 | 10 | 王佳宇 | 668 | 45 | 900 | 11 | 周楊 | 643 | 74 | 300 | 
| 6 | 趙楊 | 712 | 14 | 1500 | 1 | 朱芳儀 | 667 | 46 | 900 | 2 | 李山 | 642 | 76 | 300 | 
| 7 | 周瑤 | 710 | 17 | 1200 | 4 | 李蘇婷 | 666 | 47 | 600 | 6 | 陳欣 | 642 | 76 | 300 | 
| 4 | 江倩倩 | 706 | 18 | 1200 | 6 | 毛嘉彬 | 666 | 47 | 600 | 2 | 方正 | 641 | 78 | 300 | 
| 11 | 周佳玉 | 703 | 19 | 1200 | 1 | 王淇 | 666 | 47 | 600 | 5 | 呂海波 | 641 | 78 | 300 | 
| 12 | 喻麗萍 | 701 | 20 | 1200 | 2 | 雷文清 | 665 | 50 | 600 | 4 | 吳小龍 | 639 | 80 | 300 | 
| 12 | 徐凱銳 | 701 | 20 | 1200 | 1 | 李曉華 | 663 | 51 | 600 | 7 | 周嘉磊 | 638 | 81 | 300 | 
| 9 | 方金琳 | 700 | 22 | 1200 | 5 | 陶秋吉 | 663 | 51 | 600 | 1 | 曲別雄兵 | 638 | 81 | 300 | 
| 7 | 劉怡汝 | 699 | 23 | 1200 | 11 | 李佳 | 663 | 51 | 600 | 
 | 
 | 合計(jì) | 
 | 77400 | 
| 1 | 唐惠麗 | 694 | 24 | 1200 | 11 | 李程銘 | 662 | 54 | 600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 宋佳興 | 694 | 24 | 1200 | 4 | 魏昕璐 | 662 | 54 | 600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 向鈺鈴 | 694 | 24 | 1200 | 1 | 廖相翼 | 662 | 54 | 600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 唐溯謙 | 693 | 27 | 900 | 5 | 鄒瑞 | 661 | 57 | 600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | 孫博鈺 | 693 | 27 | 900 | 4 | 吳永輝 | 657 | 58 | 600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 王博藝 | 693 | 27 | 900 | 8 | 李思雨 | 657 | 58 | 600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 姚雨露 | 690 | 30 | 900 | 6 | 萬嘉鑫 | 657 | 58 | 600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356