| 初一獎學金 | |||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 
| 2 | 譚力碩 | 745 | 1 | 2200 | 1 | 張欣怡 | 699 | 10 | 950 | 
| 1 | 阮渝涵 | 729 | 2 | 2200 | 1 | 李思琪 | 697 | 12 | 950 | 
| 1 | 江卓壕 | 721 | 3 | 2200 | 2 | 高雯 | 693 | 13 | 600 | 
| 2 | 吳倩 | 718 | 4 | 2200 | 2 | 周靜 | 691 | 14 | 600 | 
| 1 | 張敏 | 715 | 5 | 1450 | 1 | 丁俞帆 | 686 | 15 | 600 | 
| 1 | 范芯宇 | 714 | 6 | 1450 | 1 | 虞文濤 | 682 | 16 | 600 | 
| 1 | 代伶俐 | 709 | 7 | 1450 | 1 | 龔勛 | 672 | 17 | 250 | 
| 1 | 趙源 | 708 | 8 | 1450 | 1 | 馬滔 | 667 | 18 | 250 | 
| 1 | 鄢永洋 | 703 | 9 | 950 | 1 | 李欣恬 | 665 | 19 | 250 | 
| 1 | 鞠海萍 | 699 | 10 | 950 | 2 | 曹鳳瑩 | 659 | 20 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 合計21800元 | 
 | 
| 初二獎學金 | |||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 
| 1 | 黃夢苑 | 816 | 1 | 2200 | 2 | 田辣妹 | 722 | 11 | 950 | 
| 1 | 楊洪妹 | 760 | 2 | 2200 | 1 | 陳湘 | 705 | 12 | 950 | 
| 1 | 汪佳欣 | 744 | 3 | 2200 | 1 | 何勁松 | 694 | 13 | 600 | 
| 2 | 魏巍 | 742 | 4 | 2200 | 1 | 李欣宜 | 693 | 14 | 600 | 
| 2 | 劉廣 | 741 | 5 | 1450 | 2 | 石鵬 | 692 | 15 | 600 | 
| 2 | 趙維豪 | 732 | 6 | 1450 | 1 | 董佳 | 688 | 16 | 600 | 
| 2 | 師小涯 | 730 | 7 | 1450 | 1 | 樊文治 | 687 | 17 | 250 | 
| 2 | 陳思潮 | 728 | 8 | 1450 | 2 | 李伊涯 | 674 | 18 | 250 | 
| 2 | 魏子雨 | 724 | 9 | 950 | 1 | 周芷林 | 673 | 19 | 250 | 
| 2 | 肖麟笛 | 723 | 10 | 950 | 1 | 柳揚 | 673 | 19 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 合計21800元 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 初三獎學金 | |||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 
| 2 | 萬家僖 | 775 | 1 | 2200 | 2 | 陳柏戈 | 648 | 11 | 950 | 
| 1 | 王俊超 | 746 | 2 | 2200 | 1 | 鄒良旭 | 640 | 12 | 950 | 
| 2 | 王學梅 | 710 | 3 | 2200 | 1 | 羅雪峰 | 631 | 13 | 600 | 
| 1 | 朱佳敏 | 704 | 4 | 2200 | 2 | 李雪強 | 624 | 14 | 600 | 
| 2 | 毛 昱 | 701 | 5 | 1450 | 2 | 李海燕 | 623 | 15 | 600 | 
| 2 | 徐 雪 | 689 | 6 | 1450 | 1 | 馬甜恬 | 612 | 16 | 600 | 
| 2 | 沈福強 | 683 | 7 | 1450 | 2 | 楊鈔嵐 | 610 | 17 | 250 | 
| 2 | 拉 福 | 666 | 8 | 1450 | 1 | 鄭麗娟 | 607 | 18 | 250 | 
| 1 | 呂明桀 | 656 | 9 | 950 | 1 | 何孟潔 | 604 | 19 | 250 | 
| 1 | 王櫻樵 | 653 | 10 | 950 | 2 | 蒲柯宇 | 601 | 20 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 合計21800元 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 總計 | 65400元 | 
 | 
版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356