| 文科獎學(xué)金 | 理科獎學(xué)金 | |||||||||
| 2013.07 | ||||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年名 | 獎金 | 
 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年名 | 獎金 | 
| 1 | 張玉瑩 | 598 | 1 | 3000 | 
 | 3 | 向飛 | 569 | 1 | 3000 | 
| 7 | 粟春蓮 | 545 | 2 | 2700 | 
 | 10 | 劉蓉生 | 530 | 2 | 2700 | 
| 1 | 劉松 | 531 | 3 | 2400 | 
 | 10 | 羅文 | 529 | 3 | 2400 | 
| 8 | 楊鑫 | 529 | 4 | 2100 | 
 | 3 | 張保明 | 526 | 4 | 2100 | 
| 1 | 黃弋洋 | 520 | 5 | 1800 | 
 | 3 | 黃釜 | 521 | 5 | 1800 | 
| 7 | 岑美 | 520 | 5 | 1800 | 
 | 10 | 楊莉梅 | 520 | 6 | 1800 | 
| 8 | 張嫚麟 | 519 | 7 | 1500 | 
 | 4 | 祝仁杰 | 516 | 7 | 1500 | 
| 1 | 陳展晴 | 516 | 8 | 1200 | 
 | 9 | 何昕彥 | 509 | 8 | 1500 | 
| 2 | 魏琪 | 515 | 9 | 1200 | 
 | 5 | 胡茂嬌 | 508 | 9 | 1500 | 
| 7 | 謝冉 | 514 | 10 | 1200 | 
 | 5 | 胡永芯 | 508 | 9 | 1500 | 
| 7 | 楊宇婷 | 514 | 10 | 1200 | 
 | 5 | 張國慶 | 503 | 11 | 1500 | 
| 8 | 張建川 | 514 | 10 | 1200 | 
 | 9 | 朱麗平 | 501 | 12 | 1500 | 
| 1 | 崔思穎 | 513 | 13 | 900 | 
 | 9 | 潘宇辰 | 501 | 12 | 1500 | 
| 8 | 張威 | 506 | 14 | 600 | 
 | 3 | 徐云波 | 500 | 14 | 1200 | 
| 6 | 周露妃 | 505 | 15 | 600 | 
 | 10 | 底思晨 | 499 | 15 | 1200 | 
| 7 | 劉磊 | 505 | 15 | 600 | 
 | 3 | 黎一位 | 499 | 15 | 1200 | 
| 7 | 雷婷婷 | 501 | 17 | 600 | 
 | 10 | 戴陽 | 497 | 17 | 1200 | 
| 8 | 周桂秋 | 499 | 18 | 600 | 
 | 10 | 葉明星 | 493 | 18 | 1200 | 
| 6 | 毛嘉麗 | 498 | 19 | 600 | 
 | 9 | 王宇豪 | 491 | 19 | 900 | 
| 1 | 尹文靜 | 497 | 20 | 300 | 
 | 5 | 邱靜 | 490 | 20 | 900 | 
| 2 | 王濤 | 496 | 21 | 300 | 
 | 3 | 劉林森 | 486 | 21 | 900 | 
| 7 | 介朵小芳 | 496 | 21 | 300 | 
 | 3 | 王藝豪 | 485 | 22 | 900 | 
| 7 | 周春梅 | 492 | 23 | 300 | 
 | 5 | 冉佳 | 484 | 23 | 900 | 
| 1 | 楊燕榕 | 491 | 24 | 300 | 
 | 9 | 劉玉溪 | 482 | 24 | 900 | 
| 6 | 呂佳鑫 | 490 | 25 | 300 | 
 | 10 | 王玉琳 | 479 | 25 | 600 | 
| 7 | 黃林 | 489 | 26 | 300 | 
 | 5 | 章夢肖 | 479 | 25 | 600 | 
| 7 | 周星宇 | 488 | 27 | 300 | 
 | 3 | 羅紫雪 | 476 | 27 | 600 | 
| 7 | 朱佳敏 | 485 | 28 | 300 | 
 | 4 | 朱駿豪 | 476 | 27 | 600 | 
| 2 | 祝靜麗 | 484 | 29 | 300 | 
 | 3 | 李林 | 474 | 29 | 600 | 
| 6 | 沈霞 | 483 | 30 | 300 | 
 | 9 | 馮康琳 | 474 | 29 | 600 | 
| 8 | 李鳳雪 | 483 | 30 | 300 | 
 | 5 | 胡昆 | 472 | 31 | 600 | 
| 6 | 代夢君 | 482 | 32 | 300 | 
 | 4 | 陳志剛 | 471 | 32 | 600 | 
| 2 | 帥麗娟 | 480 | 33 | 300 | 
 | 10 | 彭健 | 471 | 32 | 600 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 徐霖 | 466 | 34 | 600 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | 陳藝 | 466 | 34 | 600 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 楊嘉鑫 | 466 | 34 | 600 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | 李旭 | 463 | 37 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | 徐粒宣 | 463 | 37 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 楊芳 | 462 | 39 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 李才霞 | 461 | 40 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 陳瑞思 | 459 | 41 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 杜佩倫 | 459 | 41 | 300 | 
| 
 | 
 | 9 | 田金玉 | 459 | 41 | 300 | ||||
| 
 | 
 | 4 | 謝熒超 | 457 | 44 | 300 | ||||
| 
 | 
 | 4 | 吳思 | 457 | 44 | 300 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 帥文林 | 456 | 46 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 陳勇濤 | 455 | 47 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 陳卓 | 455 | 47 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | 周恒 | 455 | 47 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 王銳 | 453 | 50 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9 | 李忠遠 | 453 | 50 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 王宇杰 | 453 | 50 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 3 | 林揚凡 | 452 | 53 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4 | 魏雨捷 | 452 | 53 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10 | 張森洋 | 451 | 55 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 周春燕 | 451 | 55 | 300 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 徐佳陽 | 451 | 55 | 300 | 
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356