| 2013.6 | |||||||||
| 初 二 獎 學 金 | |||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 
| 1 | 黃夢苑 | 736 | 1 | 2200 | 2 | 陳思潮 | 626 | 11 | 950 | 
| 2 | 劉廣 | 664 | 2 | 2200 | 2 | 田辣妹 | 619 | 12 | 950 | 
| 2 | 魏子雨 | 656 | 3 | 2200 | 2 | 師小涯 | 619 | 13 | 950 | 
| 1 | 汪佳欣 | 651 | 4 | 2200 | 2 | 段昱 | 618 | 14 | 600 | 
| 1 | 楊洪妹 | 647 | 5 | 1450 | 1 | 楊皓杰 | 610 | 15 | 600 | 
| 2 | 魏巍 | 643 | 6 | 1450 | 2 | 許千惠 | 606 | 16 | 600 | 
| 2 | 趙維豪 | 636 | 7 | 1450 | 2 | 羅欣語 | 606 | 16 | 600 | 
| 1 | 羅嘉吉 | 636 | 8 | 1450 | 1 | 柳揚 | 601 | 18 | 250 | 
| 2 | 萬利杰 | 628 | 9 | 950 | 1 | 董佳 | 586 | 19 | 250 | 
| 2 | 李伊涯 | 627 | 10 | 950 | 1 | 鄭恩 | 577 | 20 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 合計 | 22500 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 初 三 獎 學 金 | |||||||||
| 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 
| 2 | 萬家僖 | 887 | 1 | 2200 | 1 | 鄭麗娟 | 763 | 11 | 950 | 
| 1 | 王俊超 | 854 | 2 | 2200 | 1 | 羅雪峰 | 759 | 12 | 950 | 
| 2 | 王學梅 | 839 | 2 | 2200 | 1 | 呂明桀 | 758 | 13 | 600 | 
| 2 | 徐 雪 | 826 | 4 | 2200 | 2 | 甘文俊 | 741 | 14 | 600 | 
| 1 | 朱佳敏 | 804 | 5 | 1450 | 2 | 楊鈔嵐 | 740 | 15 | 600 | 
| 2 | 毛 昱 | 804 | 6 | 1450 | 1 | 馬甜恬 | 738 | 16 | 600 | 
| 1 | 王櫻樵 | 782 | 7 | 1450 | 1 | 劉彥辰 | 732 | 17 | 250 | 
| 2 | 沈福強 | 781 | 8 | 1450 | 1 | 梁鈺婕 | 730 | 18 | 250 | 
| 1 | 鄒良旭 | 779 | 9 | 950 | 2 | 蒲柯宇 | 729 | 18 | 250 | 
| 2 | 李海燕 | 764 | 10 | 950 | 1 | 李玉芳 | 728 | 20 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 合計 | 21800 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 總計 | 44300 | 
 | 
版權所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356